更新:2016-12-09 14:00
点击:
品牌:0
型号: Elcometer 550MK

| 外壳 | 铝质,防尘 |
| 显示 | 图例LCD显示,128 x 64像素,带背光 |
| 电源 | 充电电池 (镍氢 2100mAh) |
| 测量范围 | 30~110μm(1.2~4.3mils) |
| 误差 | ±5μm (±0.2mils) |
| 测量平移距离 | 约18mm(0.7″) |
| 测量直径 | 1mm (0.04") |
| 采样频率 | 每秒16次 |
| 计算时间 | 3 到 6 秒 |
| 操作温度 | 5~45℃(40~113℉) |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 238x98x41mm (9.8x3.9x1.6″) |
| 重量 | 1186g(2.6磅) |
| 分辨率 | 1μm(0.1mils) |
| 包装清单 | Elcometer 550 MK II 涂层测厚仪、充电电池、电池充电器、超声波探头和导线、备用充电电池、 校准标准和操作指南等。 |
| 型号 | 名称 |
| Elcometer 550 | Elcometer 550无接触粉末涂层测厚仪 |
| 附件 | 备用充电电池 |
| 校准块 |